Veri Merkezimiz (Datacenter Özellikleri)
EVO-DC Hollanda daki çözüm ortağımızın en büyük veri merkezidir. Toplam 9.285 m2 alana sahiptir ve tamamı raf sistemi ile tam otomasyonlu şekilde çalismaktadır.
Toplam 4 bölümden oluşan datacenter’in 3 bölümü tam kapasite ile çalısan datacenter şuanda Avrupadaki en büyük datacenter olma özelliğine sahiptir.
Yeni nesil karbon salınımı için rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanmatadır. Çok fazla sayıda sunucu kapasitesine sahip, dünyada ilk olarak kurulan çevre dostu CO2 emisyonlu ve dünyanın en büyük veri merkezi olan Evoswich / Amsterdam’da bulunmaktadır.
Verimerkezinde 20.000 den fazla sunucu yönetim altındadır. Konum itibari ile Avrupa ve özellikle Türkiye’ye yakınlığı bakımından Avrupa’daki datacenter çözüm ortağımızdır.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| VERİ MERKEZİ BİNA ÖZELLİKLERİ | |
| Bina Yapısı | Bina yapısı olarak 3 katlı betonarme ve çelik yapı ile beton ve çelik paneli cephe, prefabrik ofis dışında pencereler bulunmaktadır. |
| Tesisin Toplam büyüklüğü | 9,285 m² |
| Ekipman yüzölçümü | 2.000m² |
| Ekipman kat alanı | 5.000m ² |
| Ofis | 1,000 m² |
| Depolama alanı | 1,500 m² |
| Çatı alanı | 6,500 m² |
| Park Alanı | 3,000 güvenli m² |
| Bina Yönetim Sistemleri | Bilgisayarlı izleme sistemleri |
| Alarmlar | 24 x 7 x 365 izleme |
| DATACENTER KONUM & KAPASİTE ÖZELLİKLERİ | |
| Havaalanına Uzaklık | 19 km |
| Amsterdam şehir merkezi | 19 km |
| Asgari yere tavan temizleme | 2900mm |
| Maksimum kat yük | 1500kg / m² |
| Maksimum tavan yükü | 500kg / m² |
| Asgari zemin | 640mm |
| GÜÇ ve KAYNAK ÖZELLİKLERİ | |
| Güç kaynağı | 10 MVA (20 MVA) Yükseltilebilir |
| Transformatörler | 4 x 2500 KVA |
| Güç dağıtım | 230V AC (N +1) ile dağıtılan bağımsız çift, 16Amp devreleri düzey kabin için, 32A kabin başına Güç Destekler akımlar kadar. |
| UPS sistemi | 2 x 1600 KVA statik KGK mevcut |
| UPS sistemi | 4 x 1600 KVA statik UPS 4 x 800 KVA statik UPS |
| Dizel Jeneratörler | 2 x 1400 KVA dizel jeneratörler |
| Dizel Jeneratörler | 10 x 1400 KVA dizel jeneratörler |
| SOĞUTMA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ | |
| Klima | Uniflair ACU veri odaları. Serbest soğutma kavramı. |
| Kapasite | ortalama 1,2 KW / m². En Yüksel 4kW / m². Yüksek isteklere cevap verebilir. |
| Isı atma | Günther çatısında kuru soğutucular (N +1) Sıcaklık 21 ° C (± 4 ° C) Bağıl Nem% 50 (±% 15) |
| Racklar | Soğuk koridor kavramı ile yüksel yoğunlukta kabin başına 35 kW kadar yüksek yoğunluklu özelleştirilmiş çözümler. |
| YANGIN KORUMA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ | |
| Yangın algılama sistemi | VESDA Sistemi (Çok erken duman algılama ve etkinleştirme sistemi). |
| Yangın önleme sistemi | Argonite gaz ile çalışan otomatik yangın söndürme sistemli ekipman odaları. • Yangına dayanıklı duvarlar • Optik airstream ve ısı dedektörleri. • Portatif yangın söndürücüler ve su hortumlar |
| GÜVENLİK SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ | |
| Güvenlik sistemleri | • CCTV kamera (iç ve dış) • Anahtar kart sistemi ile bölgesel erişim kontrolü • Ziyaretçilere, binanın içinde eşlik • Saldırı algılama sistemleri. • Erişim listesinde 24 x 7 x 365 hizmetleri • Muhafızlar • Fiziksel engel izleme • Zemin katta 1 + üzerinde güvenlik ölçer |
| BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ | |
| Dış yönlendirme | Kanalları bina girişleri üzerinden Diverse yönlendirme 3 farklı site. Kablolar güvenli bir yönlendirilir Odf olan MMR olarak. |
| İç yönlendirme | Tüm kablolama sisteminde anonim ve kontrol EvoSwitch. Kablo altyapısın güncel veritabanı ile kontrol. |
| Fiber | BT, Colt, Casema, Enertel, Eurofiber, FiberRing, Global Crossing, KPN, mCi / Verizon, öncelikli, Tele2/Versatel, UPC |
| Taşıyıcılar | Abovenet, Colt, FiberRing, Global Crossing, Interoute, KPN, mCi / Verizon, Relined, Tele2/Versatel, Teleglobe / VSNL, TeliaSonera, IXP’s NL-IX, AMS-IX Metro () ile sağlanmıştır |
| ENERJİ ÖZELLİKLERİ | |
| Enerji | Tüm enerji kullanılan ‘yeşil enerjidir. Sadece yenilenebilir enerji kaynakları üretmek için kullanılmaktadır. |
| Soğutma | Soğutma ve böylece kavram freecooling ile yapılmaktadır yıllık enerji soğutma 30% dır. |
| Atık | Tüm atık sitede ayrılmıştır. |
| Enerji tasarrufu tedbirleri | Serbest soğutma ACU’s, Güneş panelleri, yeniden ısı donanımları tabandan kaybı önlemek için (ofis / depolama /) ısıtma jenaratörleri bulunmaktadır. |
| SERTİFİKA ÖZELLİKLERİ | |
| Fiziksel güvenlik kontrol amaçları, süreçleri, prosedürleri ve kontrolleri |
ISO / IEC 27001:2005 ISO9001:2000 ISO9001: 2000 PCI DSS PCI DSS |
| Çevre yönetimi | ISO 14001 belgesi sürecinde bekleyen ve 2009 yılında alınan olması bekleniyor |

























